- Главная
- Визуально-измерительный контроль
- Видеоэндоскопы
- Система телеинспекции труб и сосудов с поворотной купольной камерой eVIT PSC
Система телеинспекции труб и сосудов с поворотной купольной камерой eVIT PSC
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Область применения eVIT PSC:эндоскопия теплообменников, эндоскопия сварных швов,эндоскопия для обеспечения безопасности и таможенного контроля.
Широчайший в классе функционал.Широкий набор функций eVIT PSC позволяет решать множество разнообразных задач телеинспекции инженерных сетей зданий, сооружений и различных промышленный объектов.
Линейка сменных камер, включая дистанционно управляемую купольную камеру.Сменные камеры обладают различным диаметром, оптическими характеристиками и интенсивностью подсветки, что позволяет производить осмотр широкого спектра трубопроводов различного диаметра и конфигурации. Головка камеры 40 мм оснащена механизмом поворота и наклона, что позволяет произвести панорамный осмотр полости.
Сменный LCD дисплей с широкой диагональю.Сменный монитор eVIT PSC располагается в крышке кейса и подключается к базовому блоку при помощи соединительного кабеля. Дисплей может быть оперативно заменен силами пользователя в случае повреждения или выхода из строя.
Гибкий эндоскопический зонд (опционально).Система телеинспекции eVIT PSC позволяет подключать к себе сменные управляемые эндоскопические зонды для осмотра скрытых полостей и трубопроводов малого объема.
Широкий набор полезной оснастки.В стандартный комплект поставки системы телеинспекции eVIT PSC входит множество полезных аксессуаров,таких как центраторы и защитные насадки.
Сменные аккумуляторные батареи.Система телеинспекции eVIT Flexon 360 имеет возможность смены аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея оснащена светодиодным индикатором уровня заряда и надежным креплением.
Технические характеристики
Базовый блок
Габариты | 530 x 220 x 45 мм |
Масса | 9 кг |
Дисплей | TFT LCD 7” / 178 мм, 800х480 съемный (длина кабеля 1.5 м) |
Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 12 В |
Время автономной работы | 4 часа |
Запись на носитель | Карта памяти SD 32 ГБ (в комплекте, макс.) |
Подсветка | Светодиодная: ручная / автоматическая |
Скачивание файлов | Слот карты SD |
Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) |
Ввод изображения | AV вход (NTSC / PAL) |
Запись фото | JPEG 720 х 480 пиксел |
Запись видео | AVI 800 х 480 пиксел |
Частота кадров видео | 30 к/с |
Экспозиция | Автоматическая |
Баланс белого | Фиксированный |
Яркость | Ручная регулировка |
Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение |
Менеджер файлов | Галерея фото, плей-лист видео, просмотр изображений предыдущее / следующее, воспроизведение видео, удаление и переименование файлов, копирование, фильтрация и сортировка |
Язык интерфейса | Русский (доп. 13 языков) |
Температура работы | от -20°C до + 60°C |
Температура хранения | от -20°C до + 60°C |
Влажность | до 95% без конденсата |
Степень защиты | IP67 |
Длина кабеля | 30 м |
Диаметр кабеля | 5.5 мм |
Материал кабеля | Стекловолокно |
Сменные камеры
Тип сенсора | CMOS 1/4” (КМОП) 440 000 пиксел |
Тип камер | Сменные |
Направление подсветки | Прямое / регулируемое (для головки Ø 40 мм) |
Диаметр головки | 24, 40 мм |
Поле обзора | 100° |
Направление обзора | Прямое 0° / регулируемое (для головки Ø 40 мм) |
Глубина резкости | Ø 24: 8 мм - ∞ |
Управление (для головки Ø 40 мм) | Наклон 180°; Поворот 360° |
Защита головки камеры | Сапфировое стекло |
Измерение длины смотки кабеля | Встроенный счетчик (шаг 0.05 м, погрешность до 5%) |
Материал корпуса головки | Нержавеющая сталь |
Сменные зонды
Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) |
Тип зонда | Сменные |
Направление подсветки | Прямое |
Жесткость зондов | Гибкие |
Стыковка зонда с блоком проталкиваемой камеры | Безопасная герметичная (пазы стыковки) |
Диаметр зонда | 8 мм |
Длины зонда | 3 м |
Длина головки камеры | 20 мм |
Поле обзора | 90° |
Направление обзора | Прямое 0° |
Глубина резкости | 25-∞ мм |
Механизм артикуляции | Высокоточный с фиксацией |
Управление артикуляцией | Маховик |
Артикуляция | 1 плоскость (2 направления) |
Угол артикуляции | 120° |
Оплетка зонда | Вольфрам |
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |
Внесен в госреестр | Не внесен |
Защищённость от пыли и воды | IP67 |
Производитель | «eVIT», Германия |
Система телеинспекции труб и сосудов с поворотной купольной камерой eVIT PSC отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий