- Главная
- Ультразвуковые дефектоскопы
- Высокочастотный ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1525 Solo
Высокочастотный ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1525 Solo
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы2
- Загрузки
ПЕРВЫЙ В МИРЕ! УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП – ТОМОГРАФ В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Легкий и удобный в использовании ультразвуковой высокочастотный дефектоскоп - томограф с визуализацией внутренней структуры сварного шва и тела металла в режиме реального времени.
Преимущества
Особенности
Режимы визуализацииВ дефектоскопе-томографе A1525 Solo реализованы пять режимов визуализации образов несплошностей, адаптированных к их виду. Данные режимы выбираются в зависимости от различных задач контроля и специфики объекта. Для простой идентификации этих режимов используются символы, приведенные ниже. Там же указаны основные характеристики режимов. |
Номер режима | Символ | Объект контроля | Отражатель | Озвучивание | Назначение |
1 | полупространство | 'точечный' | прямое | Для изделий сложной формы, не имеющих определенной толщины, либо изделий с грубой донной поверхностью | |
2 | плита, 10 < d ≤ 100 мм | 'точечный' | прямое и отраженное | Для плоскопараллельных изделий с известной толщиной | |
3 | пластина, d < 10 мм | 'точечный' | отраженное | Для контроля плоскопараллельных изделий с известной толщиной, объектов малой толщины при определении дефектов вблизи поверхности | |
4 | плита или пластина, d < 100 мм | плоскостный | прямое и отраженное | Для определения вертикально-ориентированных дефектов с гладкой поверхностью, зеркально отражающих ультразвук | |
5 | плита или пластина, d < 100 мм | объемный | прямое и отраженное | Универсальный режим для плоскопараллельных изделий с известной толщиной и всех типов несплошностей |
Базовый комплект
А1525 Solo - электронный блок ультразвукового дефектоскопа (ультразвукового томографа с цифровой фокусировкой антенной решетки) |
Антенная решетка M9170 4.0V60R26X10CS |
Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м |
Преобразователь S3568 2.5A0D10CL |
Преобразователь S5182 2.5А65D12CS |
Преобразователь S5096 5.0А70D6CS |
Сетевой адаптер с кабелем 220 В - 15 В |
Кабель USB A - Micro B |
Носитель с документацией и ПО |
Калибровочный образец V2/25 |
Планшет D15 |
Чехол D15 |
Гель "АКС-гель" -35°C...+100°C, 0,1 кг |
Жесткий кейс М20 |
Характеристики
| |||||||||||||||||||||||||
Производитель | «АКС», Россия | ||||||||||||||||||||||||
Поверка в комплекте | Включена в стоимость | ||||||||||||||||||||||||
Наличие экрана | Да | ||||||||||||||||||||||||
Наличие расширенного функционала | Да | ||||||||||||||||||||||||
Только стандартый набор функций | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Низкочастотный | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Легкий и компактный | Да | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, С | -20 — 55 | ||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение питания, В | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
Время работы от аккумулятора, ч | 6 ч | ||||||||||||||||||||||||
Габариты электронного блока, мм | 260 × 157 × 43 мм | ||||||||||||||||||||||||
Масса электронного блока, г | 800 г | ||||||||||||||||||||||||
Внесен в госреестр | Внесен |
Высокочастотный ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1525 Solo отзывы
Средняя оценка покупателей:(2)5.00 из 5 звезд
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Категории: Популярные дефектоскопы Ультразвуковые дефектоскопы на фазированных решетках
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий